Bluzka M286
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Rękaw | 
| S(36) | 59 | 76-86 | 64-74 | 80-90 | 59 | 
| M(38) | 60 | 80-90 | 68-78 | 84-94 | 59,5 | 
| L(40) | 61 | 84-94 | 72-82 | 88-98 | 60 | 
| XL(42) | 62 | 88-98 | 76-86 | 92-102 | 60,5 | 
Bluzka M286
Wygodna bluzka z dekoltem w szpic i długimi rękawami.
Idealnie dopasowuje się do sylwetki.
Wykonany z bawełny, prążkowany ściągacz, który jest przyjemny w dotyku.
Pierz w 30 stopniach w delikatnym detergencie, nie wybielaj, nie susz w suszarce. 
Prasuj w niskiej temperaturze.
Produkt wyprodukowany w Polsce.
Skład surowcowy:
Tkanina: 95% cotton, 5% elastan
Wzrost modelki: 172cm, modelka na zdjęciu prezentuje rozmiar S.
Opis
- MATERIAŁ
 - Bawełna
Dzianina - KRÓJ
 - Dopasowany do sylwetki
 - WZÓR
 - Gładki
 - STYL
 - Basic
Codzienny / casual
Na sportowo - OKAZJA
 - Do pracy
Na jesień i zimę
Na wiosne i lato 
Specyficzne kody
- ean13
 - 5902360562455
 
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
