Kamizelka A383
wymiary produktu:
| Rozmiar | Długość | Biust | Talia | Biodra | 
| S/M | 80 | 96 | 100 | 106 | 
| L/XL | 81,5 | 102 | 106 | 112 | 
Pikowana, ciepła kamizelka z wysokim kołnierzem, zapinana na napy.
Jesienny must have w 4 kolorach: beżowym, czarnym, zielonym i czerwonym.
Idealna do outfitu w każdym stylu.
Prać ręcznie, nie prasować, nie czyścić na sucho.
Materiał: 100% poliester, podszewka 100% poliester.
Prezentowany rozmiar: S/M, wysokość modelki: 172.
Opis
- KRÓJ
 - Luźny
 - WZÓR
 - Geometryczny
 - STYL
 - Codzienny / casual
 - OKAZJA
 - Na jesień i zimę
 
Specyficzne kody
- ean13
 - 5902360551749
 
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
