Sweter A323
Wymiary produktu:
| Rozmiar | Długość | Biust | Talia | Rękaw+Ramie | 
| S | 62 | 100 | 92 | 62 | 
| M | 62,5 | 104 | 96 | 62,5 | 
| L | 63 | 108 | 100 | 63 | 
| XL | 63,5 | 112 | 104 | 63,5 | 
- Wygodny sweter o luźnym kroju
- Długi rękaw
- Dekolt w serek
- Uszyty z miłej w dotyku elastycznej dzianiny
- Produkt zaprojektowany i uszyty w Polsce
Sweter A323
Wygodny sweter o luźnym kroju z długimi rękawami.
Dekolt w serek ozdobiony jest guzikami w stonowanym kolorze.
Świetne uzupełnienie jesienno-zimowej biurowej stylizacji.
Uszyty z miłej w dotyku elastycznej dzianiny.
Prezentowany rozmiar: 36, wzrost modelki: 172
Skład materiału: 65% wiskoza, 32% poliester, 3% spandex
Produkt zaprojektowany i uszyty w Polsce
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
