Sukienka M012
WYMIARY PRODUKTU:
| Rozmiar | Długość | Biust | Talia | długość rękawa | 
| S | 87 | 94 | 94 | 60 | 
| M | 87,5 | 98 | 98 | 60,5 | 
| L | 88 | 102 | 102 | 61 | 
| XL | 88,5 | 106 | 106 | 61,5 | 
- Skład surowcowy:
95% bawełna, 5% elastan
- Prezentowany rozmiar: 36, wzrost modelki: 172
- Zaprojektowano i uszyto w Polsce
- Pierz w 30 stopniach w delikatnym detergencie, nie wybielaj, nie susz w suszarce.
Prasuj w niskiej temperaturze.
Sukienka M012
Dresowa sukienka z długim rękawem.
Luźny krój.
Sportowy styl
Skład surowcowy:
95% bawełna, 5% elastan
Prezentowany rozmiar: 36, wzrost modelki: 172
Opis
- MATERIAŁ
 - Bawełna
Dzianina - STYL
 - Na sportowo
 
Specyficzne kody
- ean13
 - 5902360505032
 
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
