Koszula M061
WYMIARY PRODUKTU:
| Rozmiar | Długość | Biust | Talia | 
| S | 64 | 92 | 88 | 
| M | 64,5 | 96 | 92 | 
| L | 65 | 100 | 96 | 
| XL | 65,5 | 104 | 100 | 
- Skład surowcowy: 95% poliester, 5% elastan
- Prezentowany rozmiar: 36, wzrost modelki: 172
- Zaprojektowano i uszyto w Polsce
- Pierz w 30 stopniach w delikatnym detergencie, nie wybielaj, nie susz w suszarce.
Prasuj w niskiej temperaturze.
Koszula M061
Koszula wykonana z elastycznej tkaniny.
Z przodu - kryta plisa
Skład surowcowy: 98% poliester, 2% elastan
Prezentowany rozmiar: 36, wzrost modelki: 172
Opis
- MATERIAŁ
 - Bawełna
Dzianina 
Specyficzne kody
- ean13
 - 5902360508538
 
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
