Bluzka A421
| Rozmiar | Długość | Biust | Rękaw | 
| S | 46 | 98 | 57,5 | 
| M | 47 | 102 | 58,2 | 
| L | 48 | 106 | 58,9 | 
| XL | 49 | 110 | 59,6 | 
Krótka welurowa bluza idealna do spodni z wysokim stanem.
Ze spodniami A411 z naszej oferty stworzysz z nią kompletny dres na chłodniejsze letnie wieczory, z
krótkimi szortami A418 natomiast świetny domowy look.
Bluza zakończona jest gumką, co pozwala na idealne dopasowanie do sylwetki oraz regulację jej długości.
Uszyta z miękkiego i elastycznego weluru.
Zaprojektowana i uszyta w Polsce
Modelka ma 172cm wzrostu, prezentowany rozmiar to S.
Prać ręcznie w delikatnym detergencie w temperaturze 30 stopni.
Skład surowcowy:
95% poliester, 5% elastan
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
 
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
 
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
 
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
 
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
 
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
 
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
 
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
 
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									

 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    