Sukienka M037
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Pas | 
| S(36) | 83 | 43 | 37 | 
| M(38) | 84 | 45 | 39 | 
| L(40) | 85 | 47 | 41 | 
| XL(42) | 86 | 49 | 43 | 
Sukienka M037
Sukienka w kratę z krótkim rękawem.
Długość midi.
Pierz w 30 stopniach w delikatnym detergencie, nie wybielaj, nie susz w suszarce. 
Prasuj w niskiej temperaturze.
Produkt wyprodukowany w Polsce.
Skład surowcowy:
Tkanina: 80% poliester, 15% wiskoza, 5% elastan
Wzrost modelki: 172cm, modelka na zdjęciu prezentuje rozmiar S.
Opis
- MATERIAŁ
 - Bawełna
Dzianina - STYL
 - Na sportowo
 
Specyficzne kody
- ean13
 - 5902360507098
 
No customer reviews for the moment.
		        		Sprawdź jak mierzymy ubrania.
						Aby prawidłowo dopasować rozmiar, porównaj swoje wymiary z tabelką.
						Wymiary w tabelce to wymiary gotowego produktu mierzonego na płasko.
						W opisie produktu jest informacja czy materiał jest elastyczny.
					
Bluzki, koszule
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowit
									
Bluzy
								
										a - obwód biustu
										b - długość rękawa
										c - długość całokowita
									
Żakiety
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Kamizelki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - długość rękawa
										d - długość całkowita
									
Sukienki
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość rękawa
										e - długość całkowita
									
Kombinezony
								
										a - obwód biustu
										b - obwód talii
										c - obwód bioder
										d - długość wewnętrzna nogawki
										e - długość rękawa
										f - długość do talii
										g - długość od talii
										h - długość całkowita
									
Spódnice
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
									
Spodnie
								
										a - obwód talii
										b - obwód bioder
										c - długość całkowita
										d - długość wewnętrzna nogawki
									
